GC-MS 法测定电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚
市场应用中心
多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs) 各有约209 种同系物,属于溴化阻燃剂,溴化阻燃剂由于其优异的阻燃性能,被广泛的用于电子电器、塑料、电线电缆、电路板、建材等产品中;由于其在环境中残留时间长、难分解、不易挥发,易在生物以及人体中蓄积从而危害免疫系统、生殖系统、内分泌系统等,同时还有 致癌的可能性,被列为全球性的有机污染物。目前常用的检测方法有气相色谱-质谱联用法,高效液相色谱法及液相色谱-质谱联用法等。本文经过检测条件的优化,建立了国产GC-MS3200 型气质联用仪测定一溴至十溴多溴联苯和多溴联苯醚的分析方法,本法具有分析时间短、简单快速、准确可靠的特点,可以满足欧盟法规要求。
GC-MS3200 型气相色谱-质谱联用仪,超声波仪,涡旋混合器,0.45μm 有机相一次性过滤头。多溴联苯混合标准溶液,多溴联苯醚混合标准溶液,异辛烷(色谱纯),甲苯(色谱纯)。
样品经液氮冷冻粉碎机粉碎后,准确称取0.1g 样品于具塞玻璃试管中,超声萃取,静置10min,取部分上层溶液经0.45μm 有机相过滤头过滤至小样品瓶中,待上机检测。
DB-5MS (15m×0.25mm×0.1μm) 石英毛细管柱,恒流模式,柱流量:1.5mL/min,不分流进样,进样量:1μL,进样口:320℃,吹扫流量:2mL/min, 柱温:80℃保持1min, 以20℃/min 速率升至340℃保持5min。
EI 源,离子源温度:230℃,电子能量:70eV,;接口温度:320℃,电子倍增器高压:1350V,溶剂延迟: 2min,扫描质量数范围:210~970u 。
![]() |
图1 多溴联苯醚标样色谱图
![]() |
图2 多溴联苯标样色谱图
图3 塑料颗粒样品色谱图
表1 多溴联苯醚化合物相关信息
序号 | 中文名称 | CAS 号 | 分子式 | 保留时间 min | 特征离子 |
1 | 4-溴联苯醚 | 101-55-3 | C12H9BrO | 4.95 | 248, 250 |
2 | 4,4’-二溴联苯醚 | 2050-47-7 | C12H8Br2O | 6.57 | 328, 326,330 |
3 | 2’,3,4-三溴联苯醚 | 147217-78 -5 |
C12H7Br3O |
7.70 |
246,248,406,4 08 |
2,4,4’-三溴联苯醚 | 41318-75- 6 | ||||
4 | 2,2’4,4’-四溴联苯醚 | 5436-43-1 | C12H6Br4O | 8.77 | 326,486,484,4 88 |
5 | 2,2’,4,4’,5-五溴联苯醚 | 60348-60- 9 | C12H5Br5O | 9.55 | 404,406,564,5 66 |
6 | 2,2’,4,4’,6-五溴联苯醚 | 189084-64 -8 | C12H5Br5O | 9.80 | 404,406,564,5 66 |
7 | 2,2’,4,4’,5,5’-六溴联苯醚 | 68631-49- 2 | C12H4Br6O | 10.40 | 484,644,642,6 46 |
8 | 2,2’,4,4’,5,6’-六溴联苯醚 | 207122-15 -4 | C12H4Br6O | 10.74 | 484,644,642,6 46 |
9 | 2,2’,3,4,4’,5’,6-七溴联苯醚 | 207122-16 -5 | C12H3Br7O | 11.61 | 562,564,722,7 24 |
10 | 2,2’,3,4,4’,5,5’,6-八溴联苯醚 | 337513-72 -1 | C12H2Br8O | 12.76 | 642,640,802,8 00 |
11 | 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-九溴联苯 醚 | 63387-28- 0 |
C12HBr9O |
13.95 | 720,722,880,8 82 |
12 | 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-十溴 联苯醚 |
1163-19-5 | C12Br10O |
15.08 | 800,960,962,9 58 |
表2 多溴联苯化合物相关信息
序号 | 中文名称 | 分子式 | 保留时间 min | 特征离子 |
1 | 2-溴联苯 | C12H9Br | 4.27 | 232, 234 |
2 | 2,5-二溴联苯 | C12H8Br2 | 5.75 | 312,310,314 |
3 | 2,4,6-三溴联苯 | C12H7Br3 | 6.67 | 230,232,390,3 92 |
4 | 2,2’,5,5’-四溴联苯 | C12H6Br4 | 7.98 | 310,389,470,3 91 |
5 | 2,2’,4,5’,6-五溴联苯 | C12H5Br5 | 8.75 | 388,390,469,2 28 |
6 | 2,2’,4,4’,6,6’-六溴联苯 | C12H4Br6 | 9.50 | 627,625,468,5 47 |
7 | 八溴联苯 | C12H2Br8 | 12.85 | 784,782,704,7 06 |
8 | 九溴联苯 | C12H2Br9 | 13.52 | 862,864,782,7 84 |
9 | 十溴联苯 | C12Br10 | 14.16 | 941,943,862,7 83 |
合适浓度的标准系列溶液,取1μL 进GC-MS 测定,以组分相应的峰面积为横坐标,浓度为纵坐标绘制标准曲线。多溴联苯醚浓度系列为0.3、0.5、1、2、3、5 μg/mL;多溴联苯浓度系列为0.3、0.5、1、2.5、5 μg/mL。
表3 多溴联苯醚线性方程和线性相关系数
序号 | 中文名称 | 保留时间 min | 线性方程 | 线性相关系数 |
1 | 4-溴联苯醚 | 4.95 | y=0.000001*x+0.039876 | 0.9990 |
2 | 4,4’-二溴联苯醚 | 6.57 | y=0.000001*x+0.080829 | 0.9982 |
3 | 2’,3,4-三溴联苯醚 2,4,4’-三溴联苯醚 |
7.70 |
y=0.000001*x+0.120681 |
0.9983 |
4 | 2,2’4,4’-四溴联苯醚 | 8.77 | y=0.000002*x+0.030957 | 0.9956 |
5 | 2,2’,4,4’,5-五溴联苯醚 | 9.55 | y=0.000002*x-0.194663 | 0.9992 |
6 | 2,2’,4,4’,6-五溴联苯醚 | 9.80 | y=0.000002*x-0.176883 | 0.9992 |
7 | 2,2’,4,4’,5,5’-六溴联苯醚 | 10.40 | y=0.000001*x-0.165341 | 0.9958 |
8 | 2,2’,4,4’,5,6’-六溴联苯醚 | 10.74 | y=0.000001*x-0.097566 | 0.9989 |
9 | 2,2’,3,4,4’,5’,6-七溴联苯醚 | 11.61 | y=0.000001*x-0.070768 | 0.9993 |
10 | 2,2’,3,4,4’,5,5’,6-八溴联苯醚 | 12.76 | y=0.000001*x+0.060738 | 0.9982 |
11 | 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-九溴联苯醚 | 13.95 | y=0.0000*x+0.25306 | 0.9983 |
12 | 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-十溴联苯 醚 |
15.08 |
y=0.000001*x+0.415394 |
0.9960 |
表4 多溴联苯线性方程和线性相关系数
序号 | 中文名称 | 保留时间 min | 线性方程 | 线性相关系数 |
1 | 2-溴联苯 | 4.27 | y=0.000001*x-0.095968 | 0.9996 |
2 | 2,5-二溴联苯 | 5.75 | y=0.0000*x-0.076088 | 0.9990 |
3 | 2,4,6-三溴联苯 | 6.67 | y=0.000002*x+0.064758 | 0.9993 |
4 | 2,2’,5,5’-四溴联苯 | 7.98 | y=0.000003*x+0.050567 | 0.9980 |
5 | 2,2’,4,5’,6-五溴联苯 | 8.75 | y=0.000002*x+0.082875 | 0.9990 |
6 | 2,2’,4,4’,6,6’-六溴联苯 | 9.50 | y=0.000002*x-0.005167 | 0.9984 |
7 | 八溴联苯 | 12.85 | y=0.000001*x+0.294588 | 0.9991 |
8 | 九溴联苯 | 13.52 | y=0.000001*x+0.423745 | 0.9977 |
9 | 十溴联苯 | 14.16 | y=0.000002*x+0.541717 | 0.9990 |
表5 样品中多溴联苯醚的测试结果
序号 | 中文名称 | 英文简称 | 保留时间 min | 样品含量 mg/kg |
1 | 4-溴联苯醚 | BDE-003 | 4.95 | ND |
2 | 4,4’-二溴联苯醚 | BDE-015 | 6.57 | ND |
3 | 2’,3,4-三溴联苯醚 | BDE-033 | 7.70 | ND |
4 | 2,4,4’-三溴联苯醚 | BDE-028 | 7.70 | ND |
5 | 2,2’4,4’-四溴联苯醚 | BDE-047 | 8.77 | ND |
6 | 2,2’,4,4’,5-五溴联苯醚 | BDE-099 | 9.55 | ND |
7 | 2,2’,4,4’,6-五溴联苯醚 | BDE-100 | 9.80 | ND |
8 | 2,2’,4,4’,5,5’-六溴联苯醚 | BDE-153 | 10.40 | ND |
9 | 2,2’,4,4’,5,6’-六溴联苯醚 | BDE-154 | 10.74 | ND |
10 | 2,2’,3,4,4’,5’,6-七溴联苯醚 | BDE-183 | 11.61 | ND |
11 | 2,2’,3,4,4’,5,5’,6-八溴联苯醚 | BDE-203 | 12.76 | ND |
12 | 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-九溴联苯 醚 |
BDE-206 |
13.95 |
ND |
13 | 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-十溴联 苯醚 |
BDE-209 |
15.08 |
256 |
注:ND 表示未检出
表6 样品中多溴联苯的测试结果
序号 | 中文名称 | 分子式 | 保留时间 min | 样品含量 mg/kg |
1 | 2-溴联苯 | C12H9Br | 4.27 | ND |
2 | 2,5-二溴联苯 | C12H8Br2 | 5.75 | ND |
3 | 2,4,6-三溴联苯 | C12H7Br3 | 6.67 | ND |
4 | 2,2’,5,5’-四溴联苯 | C12H6Br4 | 7.98 | ND |
5 | 2,2’,4,5’,6-五溴联苯 | C12H5Br5 | 8.75 | ND |
6 | 2,2’,4,4’,6,6’-六溴联苯 | C12H4Br6 | 9.50 | ND |
7 | 八溴联苯 | C12H2Br8 | 12.85 | ND |
8 | 九溴联苯 | C12H2Br9 | 13.52 | ND |
9 | 十溴联苯 | C12Br10 | 14.16 | ND |
注:ND 表示未检出
采用国产GC-MS3200 型气质联用仪建立了多溴联苯和多溴联苯醚的检测方法;从实验结果来看,多溴联苯和多溴联苯醚在测定浓度范围内线性关系良好,分析速度快、简单、准确而可靠,可以满足其检测要求。